(Syv-75-3+2c Rg59+2c) كابل محوري مركب من سيامي لكاميرات المراقبة/الكاميرات التلفزيونية المغلقة
اسم الموديل | كابل محوري مركب من سيامي لكاميرات المراقبة/الكاميرات التلفزيونية المغلقة |
فئة | كابل محوري |
فئة التطبيقات | CCTV بالإضافة إلى الصوت والتحكم في التكبير والإمالة، والتركيب، والسيامي |
مادة الموصل | النحاس العاري |
الموصلات | 3 |
كَيّل | 20 |
مادة الدرع الداخلي 1 | النحاس العاري (قبل الميلاد) |
وصف العزل | PE - البولي ايثيلين (رغوة) |
مواد العزل | إف إي بي |
مادة السترة | بولي كلوريد الفينيل-LS |
عدد الكابلات المحورية | 1 |
السترة الخارجية | بولي كلوريد الفينيل-LS |
درع | ضفيرة(ضفائر) |
الحماية | ضفيرة(ضفائر) |
جنوح | صلب |
مادة الترابط | النحاس العاري - صلب |
الفئة الفرعية | كابل محوري |
درجة حرارة | 75 درجة مئوية |
تصنيف الجهد | 300 فولت |
مميزات كابل RG59+2c المحوري
كابل محوري - كاميرات المراقبة/الفيديو | يكتب: | كابل RG مع 2C | |
بناء | |||
غرض | مادة | القطر(مم) | |
مركز الموصل | النحاس العاري/CCS | خياري | |
عازل | رغوة البولي ايثيلين/PE | 3.66±0.05 | |
تغطية الضفائر | جديلة أسلاك النحاس/CCA/AL-MG بنسبة 95% | خياري | |
سترة | PVC ETL(CM/CMX) Rohs | 6.3±0.3 | |
2 ج | |||
مركز الموصل | نحاس عاري مجدول/CCA/ALMG | خياري | |
عازل | بولي إيثيلين متين (أحمر/أسود) | 1.90 | |
سترة | PVC ETL(CM/CMX) Rohs | 5.3±0.3 |
ما هو كابل RG59+2c المحوري؟
كابل RG59+2c المصنع: VRGHT
الخصائص الكهربائية | |||
المعاوقة(Ω) | 75±3 | ||
السعة (بيكوفاراد/متر) | 52±2 | ||
سرعة الانتشار(%) | 85.0 | ||
فعالية الحماية | |||
5-1000 ميجا هرتز (ديسيبل) | ≥90% | ||
خسارة العودة | |||
5-1000 ميجا هرتز (ديسيبل) | ≥22 | ||
موصل DCR للـ RG59 الداخلي | 33.8Ω/كم | ||
موصل DCR بقياس 2-18AWG | 21.6Ω/كم | ||
أقصى جهد تشغيل | 3 كيلو فولت ام اس | ||
نطاق درجة حرارة التشغيل | -20 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية (PVC) | ||
التوهين عند 68 درجة فهرنهايت (20 درجة مئوية) | |||
@التردد(ميجا هرتز) | الحد الأقصى للتوهين (ديسيبل/100 قدم) | الحد الأقصى للتوهين (ديسيبل/100 متر) | |
1 | 0.45 | 1.48 | |
10 | 0.90 | 2.95 | |
50 | 1.90 | 6.23 | |
100 | 3.20 | 10.49 | |
200 | 4.00 | 13.11 | |
400 | 4.90 | 16.07 | |
700 | 8.60 | 28.20 | |
900 | 9.80 | 32.13 | |
1000 | 10.70 | 35.08 |