سلك توصيل OS2 9/125 أحادي الوضع بسيط SC/UPC-SC/UPC
سلك التصحيح | |
نوع الموصل | SC UPC إلى SC UPC |
وضع الألياف | OS2 9/125 ميكرومتر |
خسارة الإدراج | ≤0.3 ديسيبل |
الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء (لب الألياف) | 10 ملم |
التوهين عند 1310 نانومتر | 0.36 ديسيبل/كم |
عدد الألياف | سيمبلكس |
سترة الكابل | بولي فينيل كلوريد |
درجة حرارة التشغيل | -20~70 درجة مئوية |
درجة الألياف | G.657.A1 (متوافق مع G.652.D) |
الطول الموجي | 1310/1550 نانومتر |
خسارة العودة | ≥50 ديسيبل |
الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء (كابل الألياف) | 10/5D (ديناميكي/ثابت) |
التوهين عند 1550 نانومتر | 0.22 ديسيبل/كم |
قطر الكابل | 2.0 مم |
قطبية | أ (إرسال) إلى ب (إرسال) |
درجة حرارة التخزين | -40~80 درجة مئوية |
وصف المنتج
سلك توصيل OS2 9/125 أحادي الوضع بسيط SC/UPC-SC/UPC
1. مادة الطوق الخزفي: جودة الزركونيوم مستقرة وسهلة التلميع
2. قدرة توريد جيدة (20 ألف إلى 30 ألف قطعة موصلات يوميًا)
3. وقت التسليم السريع (5-7 أيام)
4. الامتثال لنظام الجودة ISO9001
5. اختبار 100٪ قبل الشحن
6. اجتازت النسخة ثلاثية الأبعاد الاختبار مع تقرير للخيار
7. جميع أنواع الموصلات للاختيار (SC، LC، FC، ST، MU، MTRJ، MPO/MTP، ODC، ODLC، SMA905 وما إلى ذلك)
طلب
1) FTTH، LAN، PON و Optical CATV، شبكة حلقية محلية
2) نظام الاتصالات بالألياف الضوئية
3) معدات اختبار الألياف البصرية
4)مستشعر الألياف البصرية
5) الصناعة والتطبيق العسكري
ورقة البيانات
سلك التصحيح
وضع | الوضع الفردي | متعدد الأوضاع | |||
بولندي | رمز المنتج الموحد | مؤتمر القمة العربي | الكمبيوتر الشخصي | ||
خسارة الإدراج | ≤0.2 ديسيبل | ≤0.2 ديسيبل | ≤0.2 ديسيبل | ||
خسارة العودة | ≥50 ديسيبل | ≥60 ديسيبل | ≥35 ديسيبل | ||
اختبار الطول الموجي | 1310/1550 نانومتر | 850/1310 نانومتر | |||
المتانة (500 تزاوج) | ≤0.2 ديسيبل | ||||
درجة حرارة التشغيل | -20 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية | ||||
درجة حرارة التخزين | -40 درجة مئوية ~ +85 درجة مئوية | ||||
مقاوم للحريق | اي اي سي 60794-2-30 | ||||
متوافق مع المعايير | ROHS وIEC وGR-326 | ||||
عينة مجانية | نعم | ||||
موعد التسليم | 1 أيام للعينة، 3 أيام للإنتاج | ||||
نوع الألياف | الوضع الفردي: |
متعدد الأوضاع: (8)50/125-OM5 | |
ماركة الألياف | YOFC، كورنينج، OFS... |
نوع الموصل | SC، LC، FC، ST، E2000، MU، MTRJ، MPO/MTP، SMA، DIN |
نوع الحبل | بسيط، مزدوج، 4 نواة، 6 نواة، 12 نواة، 24 نواة... |
قطر الكابل | 0.9مم، 2.0مم، 3.0مم.... |
سترة الكابل | بولي فينيل كلوريد، LSZH، OFNR، OFNP |
الطول(م) | 0.3 م، 1 م، 2 م، 5 م، 10 م، 25 م، 50 م، 100 م |