سلك توصيل OS2 9/125 أحادي الوضع بسيط FC/UPC-FC/UPC
| سلك التصحيح | |
| نوع الموصل | FC/UPC-FC/UPC | 
| وضع الألياف | OS2 9/125 ميكرومتر | 
| خسارة الإدراج | ≤0.3 ديسيبل | 
| الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء (لب الألياف) | 10 ملم | 
| التوهين عند 1310 نانومتر | 0.36 ديسيبل/كم | 
| عدد الألياف | سيمبلكس | 
| سترة الكابل | بولي فينيل كلوريد | 
| درجة حرارة التشغيل | -20~70 درجة مئوية | 
| درجة الألياف | G.657.A1 (متوافق مع G.652.D) | 
| الطول الموجي | 1310/1550 نانومتر | 
| خسارة العودة | ≥50 ديسيبل | 
| الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء (كابل الألياف) | 10/5D (ديناميكي/ثابت) | 
| التوهين عند 1550 نانومتر | 0.22 ديسيبل/كم | 
| قطر الكابل | 2.0 مم | 
| قطبية | أ (إرسال) إلى ب (إرسال) | 
| درجة حرارة التخزين | -40~80 درجة مئوية | 
وصف المنتج
 سلك التصحيح
 1. مادة الطوق الخزفي: جودة الزركونيوم مستقرة وسهلة التلميع
 2. قدرة توريد جيدة (20 ألف إلى 30 ألف قطعة موصلات يوميًا)
 3. وقت التسليم السريع (5-7 أيام)
 4. الامتثال لنظام الجودة ISO9001
 5. اختبار 100٪ قبل الشحن
 6. اجتازت النسخة ثلاثية الأبعاد الاختبار مع تقرير للخيار
 7. جميع أنواع الموصلات للاختيار (SC، LC، FC، ST، MU، MTRJ، MPO/MTP، ODC، ODLC، SMA905 وما إلى ذلك)
طلب
 1) FTTH، LAN، PON و Optical CATV، شبكة حلقية محلية
 2) نظام الاتصالات بالألياف الضوئية
 3) معدات اختبار الألياف البصرية
 4)مستشعر الألياف البصرية
 5) الصناعة والتطبيق العسكري
سمات:
 (1) حلقة سيراميكية؛
 (2) خسارة العائد المرتفعة؛
 (3) خسارة إدراج منخفضة؛
 (4) القدرة الجيدة على التكرار والتبادل
 (5) مصقول بشكل ممتاز وتم اختباره بنسبة 100%؛
 (6) متوافق مع معايير Telcordia وGR-326-Core وIEC وRoHS.
مؤشر الأداء
 سلك التصحيح
| غرض | SM(الوضع الفردي) | MM(متعدد الأوضاع) | |||
| نوع كابل الألياف | جي652/جي655/جي657 | أوم1 | أوم2/أوم3/أوم4 | ||
| قطر الألياف (ميكرومتر) | 9/125 | 62.5/125 | 50/125 | ||
| قطر الكابل الخارجي (مم) | 0.9/1.6/1.8/2.0/2.4/3.0 | ||||
| نوع الواجهة النهائية | الكمبيوتر الشخصي | رمز المنتج الموحد | مؤتمر القمة العربي | رمز المنتج الموحد | رمز المنتج الموحد | 
| خسارة الإدراج النموذجية (ديسيبل) | <0.2 | <0.15 | <0.2 | <0.1 | <0.1 | 
| خسارة العودة (ديسيبل) | >45 | >50 | >60 | / | |
| اختبار الإدخال والسحب (ديسيبل) | <0.2 | <0.3 | <0.15 | ||
| قابلية التبادل (ديسيبل) | <0.1 | <0.15 | <0.1 | ||
| قوة مقاومة الشد (نيوتن) | >70 | ||||
| مدى درجة الحرارة (℃) | -40~+80 | ||||
 
                             
 
                         
                                 
                                 
                                