كابل محوري مركب من سيامي لكاميرات المراقبة/الكاميرات التلفزيونية المغلقة
| اسم الموديل | كابل محوري مركب من سيامي لكاميرات المراقبة/الكاميرات التلفزيونية المغلقة | 
| فئة | كابل محوري | 
| فئة التطبيقات | CCTV بالإضافة إلى الصوت والتحكم في التكبير والإمالة، والتركيب، والسيامي | 
| مادة الموصل | النحاس العاري | 
| الموصلات | 3 | 
| كَيّل | 20 | 
| مادة الدرع الداخلي 1 | النحاس العاري (قبل الميلاد) | 
| وصف العزل | PE - البولي ايثيلين (رغوة) | 
| مواد العزل | إف إي بي | 
| مادة السترة | بولي كلوريد الفينيل-LS | 
| عدد الكابلات المحورية | 1 | 
| السترة الخارجية | بولي كلوريد الفينيل-LS | 
| درع | ضفيرة(ضفائر) | 
| الحماية | ضفيرة(ضفائر) | 
| جنوح | صلب | 
| مادة الترابط | النحاس العاري - صلب | 
| الفئة الفرعية | كابل محوري | 
| درجة حرارة | 75 درجة مئوية | 
| تصنيف الجهد | 300 فولت | 
|  كابل محوري مركب من سيامي لكاميرات المراقبة/الكاميرات التلفزيونية المغلقة | القطر(مم) | ||||||
| غرض | مادة | آر جي 59 | آر جي 6 | آر جي 11 | |||
| مركز الموصل | الفولاذ المغطى بالنحاس/BC | 0.81 | 1.02 | 1.63 | |||
| عازل | رغوة البولي ايثيلين/البولي ايثيلين | 3.66 | 4.57 | 7.11 | |||
| الدرع الأول | رقائق الألومنيوم الملتصقة | 3.84 | 4.75 | 7.29 | |||
| الدرع الثاني | جديلة أسلاك الألمنيوم/CCA40%-90% | / | / | / | |||
| سترة | بولي فينيل كلوريد | 6.10 | 6.91 | 10.16 | |||
| كابل محوري مركب من سيامي لكاميرات المراقبة/التلفزيون/الدوائر التلفزيونية المغلقة الخصائص الكهربائية | |||||||
| المعاوقة(Ω) | 75±3 | ||||||
| السعة (بيكوفاراد/متر) | 52±2 | ||||||
| سرعة الانتشار(%) | 85.0 | ||||||
| فعالية الحماية | |||||||
| 5-1000 ميجا هرتز (ديسيبل) | ≥80% | ||||||
| خسارة العودة | |||||||
| 5-1000 ميجا هرتز (ديسيبل) | ≥22 | ||||||
| 1000-2000 ميجا هرتز (ديسيبل) | ≥20 | ||||||
| التوهين عند 68 درجة فهرنهايت (20 درجة مئوية) | |||||||
| @التردد(ميجا هرتز) | الحد الأقصى للتوهين (ديسيبل/100 متر) | ||||||
| آر جي 59 | آر جي 6 | آر جي 11 | |||||
| 5 | 2.82 | 1.90 | 1.25 | ||||
| 55 | 6.73 | 5.25 | 3.15 | ||||
| 187 | 11.81 | 9.35 | 5.74 | ||||
| 211 | 12.47 | 10.00 | 6.23 | ||||
| 400 | 16.73 | 13.61 | 8.53 | ||||
| 500 | 18.70 | 15.29 | 9.51 | ||||
| 750 | 22.87 | 18.54 | 11.97 | ||||
| 865 | 24.67 | 20.01 | 13.05 | ||||
| 1000 | 26.64 | 21.49 | 14.27 | ||||
| 1500 | 32.50 | 26.80 | 16.80 | ||||
| 1800 | 35.60 | 28.90 | 18.60 | ||||
| 2200 | 41.20 | 32.20 | 20.70 | ||||
| 3000 | 45.20 | 37.60 | 24.90 | ||||
 
                             
 
                         
                                 
                                 
                                