كابل محوري من مادة PVC باللون الأسود بموصل RG6 مقاس 0.8 مم
| مواصفة | |
| اسم الموديل | كابل محوري RG6+Jelly | 
| مكان المنشأ | قوانغدونغ، الصين | 
| موصل | 0.8 مم سي سي إس | 
| مادة عازلة | إس بي إي | 
| اسم العلامة التجارية | فريغت | 
| رقائق الألومنيوم | رقائق ألمنيوم ملتصقة | 
| مواد التضفير | أ-م-ج | 
| تغطية التضفير | بين 30-97% متاح | 
| شبكة التضفير | 32، 64، 80، 96، 112، 128، 144 وأكثر متاحة | 
| شهادة | الإنعاش القلبي الرئوي | 
| لون السترة | أسود | 
| مادة السترة | بولي فينيل كلوريد | 
| وضع علامة على السترة | حسب طلبك (اطبع علامتك التجارية) | 
| البناء(الدرع القياسي) | القطر(مم) | ||||||
| العنصر(كابل محوري RG6) | مادة | آر جي 59 | آر جي 6 | آر جي 11 | |||
| مركز الموصل | الفولاذ المغطى بالنحاس/BC | 0.81 | 1.02 | 1.63 | |||
| عازل | رغوة البولي ايثيلين/البولي ايثيلين | 3.66 | 4.57 | 7.11 | |||
| الدرع الأول | رقائق الألومنيوم الملتصقة | 3.84 | 4.75 | 7.29 | |||
| الدرع الثاني | جديلة أسلاك الألمنيوم/CCA40%-90% | / | / | / | |||
| سترة | بولي فينيل كلوريد | 6.10 | 6.91 | 10.16 | |||
| الخصائص الكهربائية | |||||||
| المعاوقة(Ω) | 75±3 | ||||||
| السعة (بيكوفاراد/متر) | 52±2 | ||||||
| سرعة الانتشار(%) | 85.0 | ||||||
| فعالية الحماية | |||||||
| 5-1000 ميجا هرتز (ديسيبل) | ≥80% | ||||||
| خسارة العودة | |||||||
| 5-1000 ميجا هرتز (ديسيبل) | ≥22 | ||||||
| 1000-2000 ميجا هرتز (ديسيبل) | ≥20 | ||||||
| التوهين عند 68 درجة فهرنهايت (20 درجة مئوية) | |||||||
| @التردد(ميجا هرتز) | الحد الأقصى للتوهين (ديسيبل/100 متر) | ||||||
| آر جي 59 | آر جي 6 | آر جي 11 | |||||
| 5 | 2.82 | 1.90 | 1.25 | ||||
| 55 | 6.73 | 5.25 | 3.15 | ||||
| 187 | 11.81 | 9.35 | 5.74 | ||||
| 211 | 12.47 | 10.00 | 6.23 | ||||
| 400 | 16.73 | 13.61 | 8.53 | ||||
| 500 | 18.70 | 15.29 | 9.51 | ||||
| 750 | 22.87 | 18.54 | 11.97 | ||||
| 865 | 24.67 | 20.01 | 13.05 | ||||
| 1000 | 26.64 | 21.49 | 14.27 | ||||
| 1500 | 32.50 | 26.80 | 16.80 | ||||
| 1800 | 35.60 | 28.90 | 18.60 | ||||
| 2200 | 41.20 | 32.20 | 20.70 | ||||
| 3000 | 45.20 | 37.60 |  24.90 | ||||
 
                             
 
                         
                         
                                 
                                 
                                